
Tech Rider
Línulisti 2026
Tæknilegur tengiliður
Stage Plot
Línulisti
| Ch | Source | Mic/DI | Mic Stand / Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Bass Drum In | SE Electronics BL8 | – |
| 2 | Bass Drum Out | SE Electronics V Kick | Small on big plate / tripod |
| 3 | Snare | SE Electronics V7 X | Small w/ boom on small plate |
| 4 | Tom 1 | SE Electronics V Beat | Clip-On |
| 5 | Floor 1 | SE Electronics V Beat | Clip-On |
| 6 | Floor 2 | SE Electronics V Beat | Clip-On |
| 7 | Overheads L | SE Electronics sE4400a | Big w/ boom |
| 8 | Overheads R | SE Electronics sE4400a | Big w/ boom |
| 9 | Bass | Klark Teknik DI (Mono) | – |
| 10 | Guitar Magnús (Kemper) | Direct Line | – |
| 11 | Guitar Fannar L (AXE FX) | Direct Line | – |
| 12 | Guitar Fannar R (AXE FX) | Direct Line | – |
| 13 | Keyboards L | Klark Teknik DI (Stereo) | Stereo Line |
| 14 | Keyboards R | Klark Teknik DI (Stereo) | Stereo Line |
| 15 | PAD L (Bjarni) | Klark Teknik DI (Stereo) | Stereo Line |
| 16 | PAD R (Bjarni) | Klark Teknik DI (Stereo) | Stereo Line |
| 17 | Percussion (Conga) | SE Electronics V7 X | Small w/ boom on small plate |
| 18 | Acoustic Guitar | Klark Teknik DI (Mono) | – |
| 19 | VOX Fannar (Guitar) | SE Electronics V7 | Big w/ boom |
| 20 | VOX Bjarni (Perc/PAD) | SE Electronics V7 | Big w/ boom |
| 21 | Lead VOX Magnús (Guitar) | SE Electronics V7 | Big w/ boom |
| 22 | VOX Stefán (Acoustic) | SE Electronics V7 | Big w/ boom |
| 23 | VOX Sigþór (Keys) | SE Electronics V7 | Big w/ boom |
| 24 | Clicktrack (IEM only) | Klark Teknik DI (Mono) | Only for IEM |
| 25 | Playback L | Klark Teknik DI (Stereo) | Stereo Line |
| 26 | Playback R | Klark Teknik DI (Stereo) | Stereo Line |
| 27 | Talkback (Drummer) | SE Electronics V7 | Big w/ boom – Only for IEM |
| 28 | VOX Guest 1 (if present) | SE Electronics V7 | Big no boom (if present) |
| 29 | VOX Guest 2 (if present) | SE Electronics V7 | Big no boom (if present) |
| 30 | VOX Guest 3 (if present) | SE Electronics V7 | Big no boom (if present) |
| 31 | Ambience L (IEM only) | SE Electronics sE8 | Big w/ boom – Only for IEM |
| 32 | Ambience R (IEM only) | SE Electronics sE8 | Big w/ boom – Only for IEM |
Við komum með
- Allt backline – nema um annað sé talað
- Allen & Heath SQ5 – Slink kort til staðar (Dante kort til staðar ef óskað er eftir því)
- Allen & Heath GX4816 stage box – Við þurfum að fá allar línur hér inn
- In Ear kerfi – 8 x sendar, móttakarar, loftnet
- Allir míkrófónar og DI box
Við komum EKKI með
- Míkrófónklemmur (hefðbundnar klemmur fyrir söngmíka)
- Míkrófónstanda
- XLR snúrur
- Rafmagnssnúrur og fjöltengi
Sæktu línulistann sem PDF skjal
Sækja PDF